До начала месяца Рамазан остаётся меньше недели. В 2026 году первый день поста приходится на 19 февраля, однако Таравих-намаз начнётся уже вечером 18 февраля после пятого намаза. Таким образом, подготовка к посту стартует с вечера среды.
Мы подготовили полный календарь сухура и ифтара на каждый день Рамазана-2026, составленный на основе данных сайта ЦДУМ РФ.
График сухура и ифтара
| Дата | Сухур (окончание) | Ифтар (Ахшам) |
|---|---|---|
| 19 февраля | 06:30 | 18:34 |
| 20 февраля | 06:27 | 18:36 |
| 21 февраля | 06:25 | 18:38 |
| 22 февраля | 06:23 | 18:41 |
| 23 февраля | 06:20 | 18:43 |
| 24 февраля | 06:18 | 18:45 |
| 25 февраля | 06:16 | 18:47 |
| 26 февраля | 06:13 | 18:49 |
| 27 февраля | 06:11 | 18:51 |
| 28 февраля | 06:09 | 18:53 |
| 1 марта | 06:06 | 18:55 |
| 2 марта | 06:04 | 18:57 |
| 3 марта | 06:01 | 18:59 |
| 4 марта | 05:59 | 19:01 |
| 5 марта | 05:57 | 19:03 |
| 6 марта | 05:54 | 19:05 |
| 7 марта | 05:52 | 19:07 |
| 8 марта | 05:49 | 19:09 |
| 9 марта | 05:47 | 19:11 |
| 10 марта | 05:44 | 19:13 |
| 11 марта | 05:42 | 19:15 |
| 12 марта | 05:39 | 19:17 |
| 13 марта | 05:37 | 19:19 |
| 14 марта | 05:34 | 19:21 |
| 15 марта | 05:32 | 19:23 |
| 16 марта | 05:29 | 19:25 |
| 17 марта | 05:27 | 19:26 |
| 18 марта | 05:24 | 19:28 |
| 19 марта | 05:22 | 19:30 |
